Categoría
- Condensador electrolítico de aluminio
- Condensadores de seguridad
- Condensadores de poliéster
- Condensadores de polipropileno
- Condensador electrónico de potencia
- Terminal de condensador electrolítico
- Condensadores electrolíticos de aluminio a presión
- Condensador electrolítico de aluminio tipo cable radial
- Condensador electrolítico de aluminio tipo terminal de tornillo
- Condensador de película
- Condensador electrolítico de aluminio con terminales axiales
- Tipo de montaje en superficie de condensador electrolítico de aluminio
Condensador de película de polipropileno metalizado Cbb22 630V 823
·película de polipropileno metalizado, construcción de bobinado ·Caja de plástico, sellado de resina epoxi ·Buenas prop
Información básica.
N º de Modelo. | CBB22 630VAC 0.082UF |
Uso | Acoplamiento de baja frecuencia, Acoplamiento de alta frecuencia, Sintonización, Filtro, Bypass de baja frecuencia, Bypass de alta frecuencia |
Filtrar | Condensador de película |
Paquete de transporte | Dibujos animados |
Especificación | CBB22/630V/823/P10 |
Marca comercial | CY |
Origen | Ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China (continental) |
Código hs | 853225900 |
Capacidad de producción | 3 millones de unidades por día |
Descripción del Producto
·Película de polipropileno metalizado, construcción de bobinado.
·Caja de plástico, sellado de resina epoxi.
·Buenas propiedades de autocuración, soportando tensiones de sobretensión;
·Ampliamente utilizado en circuitos de supresión de interferencias, etc.
Acitor estándar de referencia | GB/T 14579 (IEC 60384-17) | ||
Categoría climática | 40/85/21 | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -40ºC~85ºC | ||
Temperatura nominal | 85ºC | ||
Tensión nominal | 250 VCA/275 VCA/400 VCA/450 VCA | ||
Tensión CC continua máxima | 400Vcc | ||
Rango de capacitancia | 0,01 uF ~ 10,0 uF | ||
Tolerancia de capacitancia | +5%(J);+10%(K),+20%(M) | ||
Prueba de voltaje | 1.6Urdc(5s) | ||
Factor de disipación | Frecuencia | CRS≤1.0μF | RC> 1,0 μF |
1kHz | ≤0,1% | ≤0,2% | |
Resistencia de aislamiento | CRS>0,33 μF | ≤0,33 μF | |
≥5000S | ≥15GΩ |
Dight 10-12 Formulario de plomo y código de embalaje