Categoría
- Condensador electrolítico de aluminio
- Condensadores de seguridad
- Condensadores de poliéster
- Condensadores de polipropileno
- Condensador electrónico de potencia
- Terminal de condensador electrolítico
- Condensadores electrolíticos de aluminio a presión
- Condensador electrolítico de aluminio tipo cable radial
- Condensador electrolítico de aluminio tipo terminal de tornillo
- Condensador de película
- Condensador electrolítico de aluminio con terminales axiales
- Tipo de montaje en superficie de condensador electrolítico de aluminio
Condensador de película de poliéster metalizado y polipropileno metalizado por inmersión radial
Condensador de película de poliéster metalizado CL21-ELECSOUND Elecsound está especializado en condensadores de películ
Información básica.
N º de Modelo. | CL21, CL20, CL11, CBB20, CBB21, CBB81 |
Uso | Acoplamiento de baja frecuencia, Acoplamiento de alta frecuencia, Filtro, Bypass de baja frecuencia |
Afinación | Condensador de poliestireno |
Filtrar | Condensador de papel compuesto |
Paquete de transporte | A granel/carrete de cinta/embalaje de munición |
Especificación | ROHS |
Marca comercial | sonido electrico |
Origen | Elecsound China |
Código hs | 8532290000 |
Capacidad de producción | 10. 000. 000. 000 unidades/año |
Descripción del Producto
Condensador de película de poliéster metalizado CL21-ELECSOUNDElecsound está especializado en condensadores de película con buenos precios y alta calidad. El condensador CC de película de poliéster metalizado CL21 está construido con una película de poliéster metalizado como medio y electrodo, extraído unilateralmente, envuelto y sellado con materiales dieléctricos retardantes de llama, con alta confiabilidad, alta resistencia a la temperatura, pequeño volumen, gran capacitancia y buena auto- propiedad curativa.
Condensadores de película de poliéster metalizado (CL21)
Características:
* Película de poliéster metalizado, revestimiento de resina epoxi.
* Gran C - Volúmenes en pequeñas dimensiones
* Excelente propiedad de autocuración y alta confiabilidad.
Aplicaciones:
* Bloqueo, bypass y acoplamiento para DC y señales de rango VHF
* Ampliamente utilizado en filtros, supresión de ruido y circuitos de bajo pulso.
Clasificación y característica:
* Categoría climática: 55/085/21
* Temperatura nominal: +85C
* Tolerancias de capacitancia: +/-5%; +/-10%;
* Prueba de voltaje: 1.4Vr(1S)
Características:
Amplio rango de capacitancia, tamaño pequeño y peso ligero.
Excelente propiedad de autocuración y larga vida.
Adecuado para bloqueo, bypass y acoplamiento de CC y señales al rango VHF.
Ampliamente utilizado en filtros, supresión de ruido y circuitos de bajo pulso.
Especificaciones técnicas:
Estándar de referencia: GB7332 (IEC60384-2)
Categoría climática: 40/85/21
Tensión nominal: 100 V, 250 V, 400 V, 630 V
Rango de capacitancia: 0,01 ~ 10 μF
Tolerancia de capacitancia: ±5% (J); ±10% (K)
Prueba de voltaje: 1.6UR (2S)
Factor de disipación: ≤0,01 (20ºC, 1 KHz)
Resistencia de aislamiento:
≥7500MΩ @ UR > 100V, Cr ≤ 0,33μF (20ºC, 1 min)
≥2500S @ UR > 100 V, Cr > 0,33 μF (20 ºC, 1 min)
≥3750MΩ @ UR ≤ 100V, Cr ≤ 0,33μF (20ºC, 1 min)
≥1250S @ UR ≤ 100 V, Cr ≤ 0,33 μF (20 ºC, 1 min)
µF | 100 VCC | 250 VCC | 400 VCC | 630 VCC | ||||||||||||||||
W. | h | t | PAG | D | W. | h | t | PAG | D | W. | h | t | PAG | D | W. | h | t | PAG | D | |
0,01 | 13.5 | 9 | 4 | 10 | 0,6 | 13.5 | 9 | 4 | 10 | 0,6 | 13.5 | 9 | 4 | 10 | 0,6 | 13.5 | 9 | 4 | 10 | 0,6 |
0,015 | 13.5 | 9.5 | 4 | 10 | 0,6 | 13.5 | 9.5 | 4 | 10 | 0,6 | 13.5 | 9.5 | 4.5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 9.5 | 4.5 | 10 | 0,6 |
0.022 | 13.5 | 9.5 | 4.5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10 | 4.5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10 | 5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10 | 5 | 10 | 0,6 |
0.033 | 13.5 | 10 | 4.5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10 | 4.5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10 | 5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 11 | 5.5 | 10 | 0,6 |
0.039 | 13.5 | 10 | 5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10 | 5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10 | 5.5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 11.5 | 6 | 10 | 0,6 |
0,047 | 13.5 | 10 | 5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10 | 5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0,6 | 14 | 13.3 | 6 | 10 | 0,6 |
0.056 | 13.5 | 10 | 5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10 | 5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 11 | 5.5 | 10 | 0,6 | 14 | 13.5 | 6.5 | 10 | 0,6 |
0.068 | 13.5 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 11 | 6 | 10 | 0,6 | 14 | 14 | 7 | 10 | 0,6 |
0.082 | 13.5 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 11.5 | 6 | 10 | 0,6 | 14 | 15 | 8.5 | 10 | 0,8 |
0.1 | 13.5 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0,6 | 14 | 13 | 6 | 10 | 0,6 | 19.5 | 13 | 6.5 | 15 | 0,8 |
0,12 | 13.5 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0,6 | 13.5 | 10.5 | 5.5 | 10 | 0,6 | 14 | 13.5 | 7 | 10 | 0,6 | 19.5 | 13.5 | 7 | 15 | 0,8 |
0,15 | 13.5 | 11 | 6 | 10 | 0,6 | 14 | 11 | 6 | 10 | 0,6 | 14 | 14 | 7.5 | 10 | 0,6 | 19.5 | 14.5 | 7.5 | 15 | 0,8 |
0,18 | 14 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0,6 | 14 | 11.5 | 6.5 | 10 | 0,6 | 14 | 14.5 | 8 | 10 | 0,6 | 19.5 | 15 | 8 | 15 | 0,8 |
0,22 | 14 | 13 | 6.5 | 10 | 0,6 | 14 | 13 | 6.5 | 10 | 0,6 | 14 | 15.5 | 9 | 10 | 0,6 | 24,5 | 14.5 | 7.5 | 20 | 0,8 |
0,27 | 14 | 13.5 | 7 | 10 | 0,6 | 14 | 13.5 | 7 | 10 | 0,6 | 14 | 16.5 | 9.5 | 10 | 0,8 | 24,5 | 15 | 8.5 | 20 | 0,8 |
0,33 | 14 | 13.5 | 7 | 10 | 0,6 | 19.5 | 13 | 6.5 | 15 | 0,6 | 19.5 | 14.5 | 8 | 15 | 0,8 | 24,5 | dieciséis | 9 | 20 | 0,8 |
0,39 | 14 | 14 | 7.5 | 10 | 0,6 | 19.5 | 13.5 | 7 | 15 | 0,6 | 19.5 | 15.5 | 8.5 | 15 | 0,8 | 24,5 | 16.5 | 10 | 20 | 0,8 |
0,47 | 14 | 14.5 | 8 | 10 | 0,6 | 19.5 | 14 | 7 | 15 | 0,6 | 19.5 | dieciséis | 9 | 15 | 0,8 | 30,5 | dieciséis | 9.5 | 26,5 | 0,8 |
0,56 | 14 | 15 | 8.5 | 10 | 0,6 | 19.5 | 14.5 | 7.5 | 15 | 0,6 | 19.5 | 16.5 | 10 | 15 | 0,8 | 30,5 | 17 | 10 | 26,5 | 0,8 |
0,68 | 19.5 | 14 | 7.5 | 15 | 0,6 | 19.5 | 15 | 8 | 15 | 0,6 | 19.5 | 17,5 | 11 | 15 | 0,8 | 30,5 | 19 | 10.5 | 26,5 | 0,8 |
0,82 | 19.5 | 14.5 | 8 | 15 | 0,6 | 19.5 | 15.5 | 9 | 15 | 0,6 | 19.5 | 18.5 | 11.5 | 15 | 0,8 | 30,5 | 19.5 | 11.5 | 26,5 | 0,8 |
1 | 19.5 | 15.5 | 8.5 | 15 | 0,8 | 24,5 | 15 | 8.5 | 20 | 0,8 | 24,5 | 18.5 | 10 | 20 | 0,8 | 30,5 | 20,5 | 12.5 | 26,5 | 0,8 |
1.2 | 19.5 | dieciséis | 9 | 15 | 0,8 | 24,5 | dieciséis | 9 | 20 | 0,8 | 24,5 | 19.5 | 11 | 20 | 0,8 | 31 | 22 | 13.5 | 26,5 | 0,8 |
1.5 | 19.5 | 17 | 10 | 15 | 0,8 | 24,5 | 17,5 | 9.5 | 20 | 0,8 | 24,5 | 20,5 | 12.5 | 20 | 0,8 | 31 | 24,5 | 14.5 | 26,5 | 0,8 |
1.8 | 19.5 | 18 | 11 | 15 | 0,8 | 24,5 | 18.5 | 10 | 20 | 0,8 | 24,5 | 22 | 13.5 | 20 | 0,8 | 31 | 26 | dieciséis | 26,5 | 0,8 |
2.2 | 24,5 | 18 | 9.5 | 20 | 0,8 | 32 | 19 | 9 | 27,5 | 0,8 | 32 | 21 | 12.5 | 27,5 | 0,8 | 31 | 27,5 | 17,5 | 26,5 | 1 |
2.7 | 24,5 | 19 | 10.5 | 20 | 0,8 | 32 | 20 | 10 | 27,5 | 0,8 | 32 | 23 | 13 | 27,5 | 0,8 | |||||
3.3 | 31 | 18.5 | 10 | 26,5 | 0,8 | 32 | 21 | 11 | 27,5 | 0,8 | 32 | 24,5 | 14.5 | 27,5 | 1 | |||||
3.9 | 31 | 19.5 | 11 | 26,5 | 0,8 | 32 | 22 | 12 | 27,5 | 0,8 | 32 | 25,5 | dieciséis | 27,5 | 1 | |||||
4.7 | 31 | 21,5 | 11.5 | 26,5 | 0,8 | 32 | 23 | 13 | 27,5 | 0,8 | 33 | 27,5 | 17,5 | 27,5 | 1 | |||||
5.6 | 31 | 22,5 | 12.5 | 26,5 | 0,8 | 32 | 24 | 14 | 27,5 | 0,8 | ||||||||||
6.8 | 31 | 23,5 | 13.5 | 26,5 | 1 | 32 | 25,5 | 15.5 | 27,5 | 1 | ||||||||||
10 | 31 | 26,5 | 16.5 | 26,5 | 1 | 36 | 27,5 | 17,5 | 31,5 | 1 | ||||||||||
Nota: Los capacitores de especificaciones especiales se fabrican según la necesidad del cliente. |
Reseñas de productos
Actualmente ofrecemos una amplia gama de condensadores, LED, potenciómetros de ajuste Cermet, PCB, semiconductores, transistores, varistores de óxido de zinc, interruptores y resistencias.
Información de la empresa
Elecsound es un fabricante certificado ISO de componentes electrónicos de alta calidad y confiabilidad, fundado en enero de 1996. Nuestro personal tiene más de 10 años de experiencia con un excelente inglés. Todos nuestros empleados tienen una sólida ética de trabajo y un fuerte compromiso de proporcionar productos de alta calidad que cumplan o superen constantemente los requisitos de nuestros clientes.
Certificados
Embalaje y envío
Preguntas más frecuentes
1: ¿Cuánto dura el plazo de entrega?
Eso depende. Normalmente, es de 2 a 6 días hábiles si los productos están en stock, o de 7 a 40 días si los productos no están en stock.
2: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
Para pedidos de pequeñas cantidades, es mejor pagar el 100% mediante PayPal o T/T por adelantado. Para pedidos de gran cantidad como más de
10000USD, 30% T/T por adelantado, saldo totalmente pagado antes del envío.
3. ¿Tiene algún límite de MOQ para un pedido?
Sí, tenemos MOQ. Diferentes artículos tienen diferentes MOQ. Marcaremos MOQ cuando cotizamos.
4: ¿Cómo realizar un pedido?
En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación. En segundo lugar, cotizamos de acuerdo a sus requerimientos o nuestras sugerencias. En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y paga el depósito del pedido oficial. Finalmente, organizamos la producción y el envío una vez que esté listo.
5: ¿Aceptan pedidos en línea de Alibaba?
¡¡Seguro!! Preferimos cumplir con los pedidos bajo el sistema Alibaba Trade Assurance, ya que ambas partes estarán protegidas.
6: ¿Proporcionan muestras? ¿Es gratis o extra?
Sí, normalmente podríamos ofrecer muestras sin cargo pero no pagamos el flete de envío.
7: ¿Cómo garantizan mis productos correctamente?
El pedido se organizará exactamente según lo solicitado, verificaremos minuciosamente el embalaje y la cantidad antes de realizar la entrega y también le tomaremos fotografías si es necesario o necesario.
8: ¿Está bien imprimir mi logotipo en el embalaje?
¡Por supuesto, se acepta embalaje personalizado! Pero puede conllevar algún costo, depende de la cantidad, si la cantidad es pequeña, no la aceptamos.
Contáctenos
Enviar Consulta
Enviar